| MODELE CHASSIS VITRAGE CLAIR | DIMENSION L X H | COULEUR | PRIX HORS POSE HTVA | |
| FIXE | 750 X 1500 | BLANC | 138 | |
| TOMBANT | 1300 X 500 | BLANC | 165 | |
| TOMBANT | 1400 x 600 | BLANC | 168 | |
| PORTE FENÊTRE + OB | 850 X 2030 | BLANC | 258 | |
| DOUBLE PORTE FENÊTRE + 1OB | 1815 X 2150 | BLANC | 460 | |
| 1 VANTAIL + OB + IMPOSTE FIXE | 970 X 1840 | BLANC | 214 | |
| 1 VANTAIL + OB + IMPOSTE FIXE | 1040 X 1875 | BLANC | 220 | |
| 1 VANTAIL + OB | 780 X 965 | BLANC | 164 | |
| 1 VANTAIL + OB | 900 X 1250 | BLANC | 166 | |
| 1 VANTAIL + OB | 990 X 1490 | BLANC | 192 | |
| 1 VANTAIL + OB | 1110 X 1750 | BLANC | 206 | |
| 2 VANTAUX + 1 OB + IMPOSTE FIXE | 1040 X 1970 | BLANC | 250 | |
| 2 VANTAUX + 1 OB + IMPOSTE FIXE | 1105 X 1670 | BLANC | 228 | |
| 2 VANTAUX + 1 OB | 1240 x 970 | BLANC | 195 | |
| 2 VANTAUX + 1 OB | 1300 X 1210 | BLANC | 209 | |
| 2 VANTAUX + 1 OB | 1470 x 1200 | BLANC | 219 | |
| 2 VANTAUX + 2OB | 1540 X 1410 | BLANC | 232 | |
| 2 VANTAUX + 2 OB | 1765 X 1590 | BLANC | 252 | |
| PORTE ENTIEREMENT VITREE | 995 X 2145 | BLANC | 727 | |
| PORTE VITREE 1/3 PANNEAU 2/3 | 1020 X 2030 | BLANC | 867 | |
| BLOC PORTE VIDE (PANNEAU DE PORTE A AJOUTER) | 950 X 2390 | BLANC | 660 | |
| COULISSANT + IMPOSTE FIXE | 2460 X 2195 | BLANC | 1579 | |
| COULISSANT | 2460 x 2195 | BLANC | 1050 | |
| PANNEAU DE PORTE | REFERENCE | PRIX | ||
| DAISY II | 240 | |||
| DAISY VIII | 355 | |||
| DAISY VII./K | ||||
| DAISY VIII. T-1 | 505 | |||
| DAISY VIII. T-2 | 555 | |||
| DAISY VIII. T-3 | 515 | |||
| DAISY VIII. T-4 | 555 | |||
| DAISY VIII. T-6/SP | ||||
| BLUEBELL/SP | 255 | |||
| BLUEBELL T-1 | 460 | |||
| BLUEBELL T-2 | 520 | |||
| BLUEBELL T-3 | 520 | |||
| FERN CLASSIC | 255 | |||
| FERN II./K | 275 | |||
| PANSY CLASSIC | 315 | |||
| PANSY/SP | 245 | |||
| MARIGOLD II. | 315 | |||
| MARIGOLD II. T-1 | 540 | |||
| MARIGOLD II. T-2 | 520 | |||
| MARIGOLD II. T-3/SP | 590 | |||
| MARIGOLD II. DL | 555 | |||
| MARIGOLD II. T-4 | 555 | |||
| MARIGOLD II. T-5 | 400 | |||
| JASMIN DL/SP | 555 | |||
| JASMIN T-1 | 520 | |||
| JASMIN T-2 | 520 | |||
| VIOLET CLASSIC/SP | 250 | |||
| VIOLET IV.DL | 420 | |||
| VIOLET VI. T-1 | 495 | |||
| VIOLET IV. T-2 | 445 | |||
| VIOLET II. T-3 | 315 | |||
| FORGET CLASSIC | 315 | |||
| FORGET/SP | 240 | |||
| TULIP II. T-1 | 560 | |||
| TULIP II. T-2 | 560 | |||
| TULIP IV. | 240 | |||
| CHALA I. | 230 | |||
| CHALA V. | 240 | |||
| CHALA V. T-1 | 705 | |||
| CHALA V. T-2 | 655 | |||
| CHALA III. T-3 | 590 | |||
| CHALA V. DL/SP | 425 | |||
| CHALA III. T-4 | 525 | |||
| CHALA III. T-5 | 525 | |||
| LILAC CLASSIC | 350 | |||
| LILAC T-1 | 390 | |||
| SUNFLOWER I.T-1 | 340 | |||
| SUNFLOWER I. | 240 | |||
| SUNFLOWER II. | 365 | |||
| NARCISS CLASSIC | 340 | |||
| NARCISS/SP | 265 | |||
| CROCUS II. | 265 | |||
| CROCUS I. T-1 | 350 | |||
| CROCUS IV. T-2 | 480 | |||
| ORCHID CLASSIC/SP | 240 | |||
| ORCHID III. | 375 | |||
| ROSE II. | 315 | |||
| ROSE IV. | 340 | |||
| ROSE IV. T-1 | ||||
| CARNATION CLASSIC | 300 | |||
| CARNATION | 345 | |||
| EDELWEIS CLASSIC |
290 |
|||
| EDELWEIS II. | 340 | |||
| EDELWEIS II. T-1 | 550 | |||
| EDELWEIS II. T-2 | 600 | |||
| CACTUS I. | 255 | |||
| CACTUS I. T-1 | 350 | |||
| CACTUS I. T-2 | 375 | |||
| GERANIUM CLASSIC | 315 | |||
| GERANIUM | 350 | |||
| POPPY I. | 255 | |||
| POPPY III. T-1 | 425 | |||
| POPPY V. T-3 | 545 | |||
| BALM CLASSIC | 240 | |||
| BALM IV. |
315 |
|||
| OREGON V. T-1 | 450 | |||
| OREGON V. T-2 | 450 | |||
| IRON CLASSIC | 325 | |||
| IRON III. T-1 | 680 | |||
| IRON III. T-2 | 680 | |||
| CORNFLOWER V. | 315 | |||
| CORNFLOWER V. T-1 | 450 | |||
| STOCK CLASSIC | 350 | |||
| STOCK | 345 | |||
| STOCK T-1 | 375 | |||
| PRIMROSE CLASSIC | 325 | |||
| PRIMEROSE II. T-1 | 525 | |||
| PRIMEROES II. T-2 | 525 | |||
| PALM CLASSIC | 325 | |||
| PALM I. T-1 | 350 | |||
| LAVENDER CLASSIC | 300 | |||
| LAVENDER |
315 |
|||
| LAVENDER T-1 | 705 | |||
| ROCKET CLASSIC | 325 | |||
| ROCKET | 340 | |||
| HIBISCUS CLASSIC | 235 | |||
| HIBISCUS I. | 365 | |||
| HIBISCUS V. T-1 | 705 | |||
| CAMONILE CLASSIC | 325 | |||
| CAMOMILE VI. T-1 | 480 | |||
| LILY CLASSIC | 340 | |||
| LILY IV. T-1 | 480 | |||
| LILY IV. T-2 | 480 | |||
| CORAL CLASSIC | 340 | |||
| CORAL | 360 | |||
| IRISZ | 315 | |||
| IRISZ T-1 | 625 | |||
| IRISZ T-2 | 625 | |||
| IRISZ T-3 | 580 | |||
| IRISZ T-4/SP | 555 | |||
| TANG CLASSIC | 315 | |||
| TANG | 340 | |||
| TANG 1/3 PANEL | 340 | |||
| TANG 1/4 PANEL | 340 | |||
| INOX IN-1 | 600 | |||
| INOX IN-2 | 495 | |||
| INOX IN-3 | 540 | |||
| INOX IN-4 | 540 | |||
| INOX IN-5 | 540 | |||
| INOX IN-6 | 670 | |||
| INOX IN-7 | 615 | |||
| INOX IN-8 | 590 | |||
| INOX IN-9 | 520 | |||
| INOX IN-10 | 540 | |||
| !!!PANNEAUX DE PORTE EN BLANC HORS BLOC PORTE !!!!!!!! |
PRIX HTVA SELON CONDITION : POSE 6% EN BELGIQUE POUR HABITATION DE + DE 5 ANS OU 5.5% EN FRANCE
ACHAT DE 21% POUR LA BELGIQUE OU 20% POUR LA FRANCE
PRIX MOYEN DE LA POSE 75€ HTVA PAR CHASSIS ET 100€ HTVA PAR PORTE A CONFIRMER APRES VISITE DU CHANTIER